EKIPE | POSAMEZNIKI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999 | ARRAIOLOS | BELGIUM | 6 | FONTENELLE / VALLEZ | Belgium | ||
Portugal | ITALY | 7,5 | VANUYTVEN / PLUCKERS | Belgium | ||||
FRANCE | 8 | DELLI ROCILI / PATRICELLI | Italy | |||||
2 | 2000 | SAN LORENZO | ITALY | 5 | BONITO / MILHEIRAS | Portugal | ||
Italy | PORTUGAL | 9 | GAUDILLAT / GUIGNOT | France | ||||
CROATIA | 9 | PATRICELLI / DELLI ROCILI | Italy | |||||
3 | 2001 | MONTARGIL | CROATIA | 3 | CAPAN / BOLDIN | Croatia | ||
Portugal | PORTUGAL | 8 | SPASIC / TISANIC | Croatia | ||||
ITALY | 9 | FRANJIC / VISKOVIC | Croatia | |||||
4 | 2002 | VITRE | CROATIA | 10 | CONNUCI / MACH | Luxemburg | ||
France | FRANCE | 10 | GAUDILLAT / GUIGNOT | France | ||||
LUXEMBOURG | 13 | STASSIN / DEBARDEMACKER | Belgium | |||||
TONKOWICZ / KOSTYRA | Poland | |||||||
5 | 2003 | MILANO | ITALY | 9 | VEDRENIAK / PECIGOS | Croatia | ||
Italy | CROATIA | 10 | FANUCCHI / BANI | Italy | ||||
SOUTH AFRICA | 13 | ATANASOVSASO / DUKOV | Macedonia | |||||
6 | 2004 | MONTARGIL | SERBIA | 5 | KIRALJ / PETARCIC | Serbia | ||
Portugal | ROMANIA | 7 | TOLARIK / MIKHAILOV | Russia | ||||
CROATIA | 13 | VLADEANU / MATEIANU | Romania | |||||
7 | 2005 | LACS EAU D’HEURE | CROATIA | 7 | SMITH / DEAN | England | ||
Belgium | ENGLAND | 18,5 | GOODWIN / FORD | South Africa | ||||
ROMANIA | 19 | ROSIORU / GUGUIANU | Romania | |||||
8 | 2006 | MONTARGIL | PORTUGAL | 9 | MAJKIC / NEMCOV | Serbia | ||
Portugal | SERBIA | 9 | PENEDO / CARDANA | Portugal | ||||
ITALY | 11 | RUDEANU / GUGUIANU | Romania | |||||
9 | 2007 | BELGRADE | CROATIA | 13 | MOKRI / ZELJKO | Croatia | ||
Serbia | ROMANIA | 14 | RUDEANU / SORIN | Romania | ||||
ENGLAND | 14 | PETROV / PLAMEN | Bulgaria | |||||
10 | 2008 | BLOEMHOF | SOUTH AFRICA | 3 | GP. NEL / K. VAN LOGGERENBERG | South Africa | ||
South Africa | ENGLAND | 8 | L. LOUVIES / J. LOUVIES | South Africa | ||||
NAMIBIE | 13 | H. DU PREEZ / A. MAREE | South Africa | |||||
11 | 2009 | CAZAUBON | SOUTH AFRICA | 5 | DU PEEZ/MAREE | South Africa | ||
France | SERBIA | 13 | FLOWERS/LONDERS | England | ||||
FRANCE | 15 | GP. NEL / K. VAN LOGGERENBERG | South Africa | |||||
12 | 2010 | WITNEY | SOUTH AFRICA | 8 | GP. NEL / K. VAN LOGGERENBERG | South Africa | ||
England | GREECE | 10 | M. PIRANI/V. PIRANI | Italy | ||||
SPAIN | 21 | G. FOXCROFT/L. LOUWIES | South Africa | |||||
13 | 2011 | PIETRAFITTA | SOUTH AFRICA | 11 | G. GOTSLIH/Z. MOKRI | Croatia | ||
Italy | ENGLAND | 13 | T. DARNAND/S. FESCHET | France | ||||
LATVIA | 13 | G. FOXCROFT/L. LOUWIES | South Africa | |||||
14 | 2012 | MAMAIA | ROMANIA | 6 | S. FASIE/F.ROMAN | Romania | ||
Romania | BULGARIA | 7 | C. LUKACS/C. URECHE | Romania | ||||
SERBIA | 9 | F. CARDANA/A. MARQUES | Portugal |
Pregled prejemnikov medalj
CARP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uvrstitev | Reprezentanca | Medalje/ekipa | Skupaj/ekipa | Medalje posamezniki | Skupaj posamezniki | Število medalj | ||||
ZLATA | SREBRNA | BRONASTA | ZLATA | SREBRNA | BRONASTA | |||||
1 | SOUTH AFRICA | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | |
2 | CROATIA | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
3 | ROMANIA | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
4 | ITALY | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
5 | PORTUGAL | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
5 | FRANCE | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
5 | SERBIA | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | ||
5 | ENGLAND | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
9 | BELGIUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
10 | LUXEMBOURG | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
10 | BULGARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
12 | FIROMACEDONIA | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | RUSSIA | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | POLAND | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
12 | NAMIBIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
12 | GRECIA | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
12 | SPAIN | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
12 | LATVIA | 1 | 1 | 0 | 1 |
Skupna uvrstitev reprezentanc
Skupno | Reprezentanca | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ||||||||
1 | Afrique du Sud | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
2 | Roumanie | 9 | 5 | 12 | 6 | 1 | 33 | |
3 | Angleterre | 2 | 9 | 4 | 2 | 18 | 35 | |
3 | Croatie | 7 | 10 | 7 | 4 | 7 | 35 | |
5 | France | 15 | 3 | 5 | 5 | 12 | 40 | |
6 | Serbie | 5 | 2 | 17 | 15 | 3 | 42 | |
7 | Portugal | 4 | 12 | 14 | 11 | 4 | 45 | |
8 | Bulgarie | 13 | 11 | 6 | 17 | 2 | 49 | |
9 | Italie | 8 | 13 | 10 | 16 | 15 | 62 | |
10 | Bosnie Herzégovine | 6 | 16 | 8 | 22 | 20 | 72 | |
10 | Russie | 11 | 20 | 13 | 14 | 14 | 72 | |
Autriche | 10 | 17 | N.P. | 21 | N.P. | |||
Belgique | N.P. | 6 | 11 | 8 | N.P. | |||
Espagne | N.P. | 19 | 3 | 20 | 17 | |||
Grece | N.P. | 20 | 2 | 19 | N.P. | |||
Hongrie | N.P. | 18 | N.P. | 12 | 10 | |||
Lettonie | N.P. | 14 | 15 | 3 | 8 | |||
FIRO Macédoine | 14 | 8 | 19 | N.P. | 19 | |||
Moldavie | N.P. | 4 | N.P. | 9 | 6 | |||
Namibie | 3 | N.P. | N.P. | N.P. | N.P. | |||
Slovénie | N.P. | 7 | 9 | 7 | 11 | |||
Ukraine | 12 | 15 | N.P. | 18 | 13 | |||
Lituanie | N.P. | N.P. | 16 | 13 | 9 | |||
Kazakhstan | N.P. | N.P. | 18 | 10 | 16 | |||
Število reprezentanc | 15 | 21 | 19 | 19 | 20 |
Vir: FIPSed